|
جزئیات محصول:
|
| شکل: | گرد | مواد: | الماس |
|---|---|---|---|
| استفاده: | سنگ زنی | استفاده 2: | برای سنگ زنی تیغه برش کاربید |
| بسته: | جعبه های کارتن | ||
| برجسته: | تیغه برش دایره ای Diamond Grinding Stones,تیغه برش دایره ای 50 میلی متری,چاقوی برش دایره ای 19 میلی متری |
||
سنگ تراش الماس تیغه برش کاربید دایره ای
چاقوهای برش بالا و پایین برای صنعت ساخت کاغذ.
ما از صنعت پردازش کاغذ با تیغه ها و چاقوهای کارآمد پشتیبانی می کنیم.
شامل اما نه محدود: چاقوهای برش بالا و پایین، چاقوی چند شیار، چاقوی دایرهای، چاقوی برش متقاطع، برش، تیغههای دندانهدار و غیره.
سنگ های الماس تراش برای اندازه های زیر تیغه هستند:
| موارد | اندازه های رایج OD*ID*T(mm) |
سوراخ ها | در دسترس برای دستگاه |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (سوراخ) * φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 جای کلید | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (سوراخ) * φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (سوراخ) * φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (سوراخ) * φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | پیترز | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (سوراخ) * φ11 | اوراندا |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (سوراخ) * φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (سوراخ) * φ7.5 | میتسوبیشی |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (سوراخ) * φ8 | میتسوبیشی |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (سوراخ) * φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (سوراخ) * φ11 | TCY |
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Howard
تلفن: +86 136 7811 8132
فکس: 86-028-87980610