|
جزئیات محصول:
|
صنعت: | برش کاغذ | مواد: | تیغه های کاربید تنگستن |
---|---|---|---|
شکل: | گرد | سختی: | HRA90-HRA92.1 |
مزیت - فایده - سود - منفعت: | مقاوم در برابر سایش با دوام | رنگ: | نقره |
تایپ کنید: | چاقو تخته راه راه | ||
برجسته کردن: | تیغه کاغذ برش تخته راه راه,تیغه برش کاغذ HRA90,چاقو تیز کننده HRA92.1 |
کارتن برش چاقو با تیغه تخته موجدار کاغذ شکن با کیفیت بالا
Sichuan Shen Gong Carbide Knives Co., Ltd. در تولید و عرضه طیف گسترده ای از تیغه های ماشین های صنعتی برای کاربردهای برش کاغذ نقش دارد.کیفیت و دوام ما همیشه در بازار بسیار مورد قدردانی قرار می گیرد.
تیغه های مدور ما کاربردهای متعددی از امتیاز دهی تا سوراخ کردن دارند.مهندسان ما می توانند این چاقوها را فقط با مشخصات شما سفارشی کنند.چه تیغه بدون دندان یا دندانه دار بخواهید، ما می توانیم آن را تولید کنیم.
نام محصول | تیغه برش دهنده امتیاز مقاومت در برابر سایش با دقت بالا سفارشی |
ابعاد | OD270mmxID168.3mmx1.5mm |
مواد اختیاری | YG6، YG8، YG10، YG12X |
مواد | کاربید تنگستن |
سختی | HRa 88-90 |
ضخامت | 1.5 میلی متر |
رنگ | همانند تصویر |
مزیت - فایده - سود - منفعت | راندمان بهبود یافته |
شکل | گرد |
بعد، ابعاد، اندازه | به عنوان الزامات |
سایر سایزهای تیغه برش کاغذ:
موارد | اندازه های رایج OD*ID*T(mm) |
سوراخ ها | در دسترس برای دستگاه |
1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (سوراخ) * φ9 | FOSBER |
2 | φ230*φ135*1.1 | 4 جای کلید | FOSBER |
3 | φ220*φ115*1 | 3 (سوراخ) * φ9 | AGNATI |
4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (سوراخ) * φ8.5 | BHS |
5 | φ240*φ115*1 | 3 (سوراخ) * φ9 | AGNATI |
6 | φ250*φ150*0.8 | پیترز | |
7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (سوراخ) * φ11 | اوراندا |
9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | MARQUIP |
11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | HSEIH |
12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (سوراخ) * φ11 | VATAN MAKEINA |
13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | |
14 | φ280*φ160*1 | 6 (سوراخ) * φ7.5 | میتسوبیشی |
15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (سوراخ) * φ8 | میتسوبیشی |
16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (سوراخ) * φ8.5 | FOSBER |
17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (سوراخ) * φ11 | TCY |
تماس با شخص: Howard
تلفن: +86 136 7811 8132
فکس: 86-028-87980610