جزئیات محصول:
|
صنعت: | برش کاغذ راه راه | مواد: | کاربید تنگستن |
---|---|---|---|
شکل: | گرد | سختی: | HRA90-HRA92.1 |
مزیت - فایده - سود - منفعت: | مقاوم در برابر سایش با دوام | بسته: | جعبه های کارتن |
رنگ: | نقره اي | تایپ کنید: | کارتن ماشین چاقوهای گرد |
برجسته کردن: | تیغه چاقوی دایره ای 32 میلی متر,تیغه چاقوی دایره ای 240 میلی متری,چاقوهای چرخشی ISO14001 |
دستگاه کارتن برش دایره ای کارتن چاقوهای گرد برای تیغه برش کاغذ راه راه
فرایند تولید
◆1.خالی کردن --- مواد را با توجه به نیاز مشتری انتخاب کنید.
◆2.آهنگری - آهنگری عمدتاً برای افزایش چگالی مواد است.
◆3.بازپخت - برای کاهش دما برای پردازش.
◆4.تکمیل - عمدتاً پردازش مواد به شکل.
◆5.بازرسی --- بررسی کنید که آیا محصول با نمونه طراحی مطابقت دارد یا خیر.
◆6.رفع سختی مربوط به محصول و مواد قالب گیری شده را بهبود می بخشد.
◆7.بازپخت - برای افزایش مقاومت در برابر سایش محصول، باید برای مدت طولانی آنیل شود.
◆8.کوئنچ و تمپر کردن - عمدتاً موازی بودن محصولات خاموش شده و تمپر شده برای تسهیل پردازش.
◆9.سنگ زنی درشت - آسیاب خشن هر سطح از محصول.
◆ 10.سنگ زنی دقیق - سنگ زنی فوق العاده دقیق، سنگ زنی آینه ای، دقت و موازی بودن محصول را بهبود می بخشد.
◆11.بازرسی - اجازه دهید محصولات فاقد صلاحیت از ورود به بازار خودداری کنند.
◆12.بسته بندی - بسته بندی های مختلف با توجه به محصولات مختلف.
مدل | OD (mm) | شناسه (میلی متر) | THK(mm) | تذکر دهید |
Ø50*16*1.2 | 50 | 16 | 1.2 | |
Ø60*12*1.2 | 60 | 12 | 1.2 | |
Ø60*16*1.2 | 60 | 16 | 1.2 | |
Ø76*25.4*1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |
Ø80*40*1 | 80 | 40 | 1 | |
Ø90*25.4*1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |
Ø100*25.4*2 | 100 | 25.4 | 2 | |
Ø110*25.4*2 | 110 | 25.4 | 2 | |
Ø120*25.4*2 | 120 | 25.4 | 2 | |
Ø150*25.4*2 | 150 | 25.4 | 2 | |
Ø160*25.4*2 | 160 | 25.4 | 2 | |
Ø170*32*2 | 170 | 32 | 2 | |
Ø180*25.4*2 | 180 | 25.4 | 2 | |
Ø200*25.4*2 | 200 | 25.4 | 2 | |
Ø250*25.4*2 | 250 | 25.4 | 2 | |
Ø300*25.4*3 | 300 | 25.4 | 3 |
تماس با شخص: Howard
تلفن: +86 136 7811 8132
فکس: 86-028-87980610