جزئیات محصول:
|
صنعت: | برش کاغذ مقوایی | مواد: | کاربید تنگستن |
---|---|---|---|
شکل: | گرد | سختی: | HRA90-HRA92.1 |
مزیت - فایده - سود - منفعت: | مقاوم در برابر سایش با دوام | بسته: | جعبه های کارتن |
رنگ: | نقره | تایپ کنید: | چاقوهای برش برش دایره ای |
برجسته: | تیغه برش دستگاه HRA90,تیغه دستگاه برش 230 میلی متر,تیغه برش دایره ای HRA92.1 |
دستگاه برش دایره کاتر برش دایره ای کاربید تیغه گرد
تیغه های دایره ای: تیغه های دایره ای ما را برای چندین کاربرد، از امتیاز دهی گرفته تا سوراخ کردن، انتخاب کنید.مهندسان ما این چاقوها را مطابق با مشخصات شما می سازند.چه تیغه بدون دندان یا دندانه دار بخواهید، ما می توانیم آن را تولید کنیم.ما همچنین مواد مختلفی را برای انتخاب و همچنین پیکربندی دندان یا سبک لبه بر اساس نوع تیغه شما ارائه می دهیم.
این تیغههای برش برش گرد از طیف گستردهای از فولادها و فولاد ابزار کاربید D2، فولاد ضد زنگ 420 و فولاد ضد زنگ 440B ساخته شده است که تعادل مناسبی بین کارکرد اقتصادی و عمر چاقو را برای مشتریان برشخورده ما فراهم میکند.
نام محصول | برش خرد کن تیغه شکننده با دقت بالا D2 با امتیاز مقاومت در برابر سایش |
ابعاد | OD76mmxID19mmx6.3mm/2.3mm ضخامت یا سفارشی |
مواد اختیاری | فولاد ضد زنگ 420 یا فولاد D2 یا فولاد پرسرعت |
مواد | کاربید تنگستن |
سختی | 88-90 |
ضخامت | 1.2 میلی متر |
رنگ | همانند تصویر |
اندازه | 200x122x1.2mm، 210x122x1.3mm |
تایپ کنید | تیغه کاربید تنگستن |
مزیت - فایده - سود - منفعت | راندمان بهبود یافته |
دندان تیغه | بدون دندانه |
شکل | گرد |
بعد، ابعاد، اندازه | به عنوان الزامات |
سایر چاقوهای برش برش دایره ای که ما تولید می کنیم:
موارد | اندازه های رایج OD*ID*T(mm) |
سوراخ ها | در دسترس برای دستگاه |
1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (سوراخ) * φ9 | FOSBER |
2 | φ230*φ135*1.1 | 4 جای کلید | FOSBER |
3 | φ220*φ115*1 | 3 (سوراخ) * φ9 | AGNATI |
4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (سوراخ) * φ8.5 | BHS |
5 | φ240*φ115*1 | 3 (سوراخ) * φ9 | AGNATI |
6 | φ250*φ150*0.8 | پیترز | |
7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (سوراخ) * φ11 | اوراندا |
9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | MARQUIP |
11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | HSEIH |
12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (سوراخ) * φ11 | VATAN MAKEINA |
13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | |
14 | φ280*φ160*1 | 6 (سوراخ) * φ7.5 | میتسوبیشی |
15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (سوراخ) * φ8 | میتسوبیشی |
16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (سوراخ) * φ8.5 | FOSBER |
17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (سوراخ) * φ11 | TCY |
تماس با شخص: Howard
تلفن: +86 136 7811 8132
فکس: 86-028-87980610