جزئیات محصول:
|
دستگاه: | تاپ اسلیتر | شکل: | دایره ای گرد |
---|---|---|---|
صنعت: | برش کاغذ | مزیت - فایده - سود - منفعت: | مقاوم در برابر سایش با دوام |
بسته: | جعبه های کارتن | رنگ: | نقره |
تایپ کنید: | چاقوی تیغه برش | ||
برجسته: | تیغه های برش گرد مقاوم در برابر سایش,تیغه های برش گرد ISO14001,چاقوی برش دایره ای نقره ای |
چاقوی تیغه برش دایره ای دایره ای شکل بالا
ویژگی ها و مزایا
مولفه های
موارد | اندازه های رایج OD*ID*T(mm) |
سوراخ ها | در دسترس برای دستگاه |
1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (سوراخ) * φ9 | FOSBER |
2 | φ230*φ135*1.1 | 4 جای کلید | FOSBER |
3 | φ220*φ115*1 | 3 (سوراخ) * φ9 | AGNATI |
4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (سوراخ) * φ8.5 | BHS |
5 | φ240*φ115*1 | 3 (سوراخ) * φ9 | AGNATI |
6 | φ250*φ150*0.8 | پیترز | |
7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (سوراخ) * φ11 | اوراندا |
9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | MARQUIP |
11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | HSEIH |
12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (سوراخ) * φ11 | VATAN MAKEINA |
13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (سوراخ) * φ10.5 | |
14 | φ280*φ160*1 | 6 (سوراخ) * φ7.5 | میتسوبیشی |
15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (سوراخ) * φ8 | میتسوبیشی |
16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (سوراخ) * φ8.5 | FOSBER |
17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (سوراخ) * φ11 | TCY |
تماس با شخص: Howard
تلفن: +86 136 7811 8132
فکس: 86-028-87980610