جزئیات محصول:
|
نام محصول: | نکات اره گرد | شکل: | استاندارد / سفارشی |
---|---|---|---|
کاربرد: | فرآوری فولاد | سختی: | HRA92-HRA93 |
مزیت - فایده - سود - منفعت: | برش تمیز | بسته: | بطری های پلاستیکی |
مواد: | سرمت، SC10، SC20، SC30، SC50 | لوگو: | OEM/لوگوی ما |
ویژگی: | برش سریع تیز | مقطع تحصیلی: | YG6/YG8/YG10X/YG20C |
برجسته: | نوک کاربید جامد SC10,نوک کاربید جامد SC20,درج کاربید سرمت فلزی |
تیغه اره برای درج کاربید سرمت فلز از چین درجه مواد SC10, SC20, SC30, SC50
نکات اره گرد برای ابزارهای برش فولاد و برش آهن
توضیحات نوک اره کاربید:
نوک اره کاربید تنگستن معمولاً برای پردازش مواد چوبی استفاده می شود. مانند چوب خشک، چوب نرم، چوب سخت، چوب اصلی، چوب جامد، چند چوب، و فلز غیر آهنی، بیشتر انواع مواد فولادی، گرانیت، سنگ مرمر
نمودار نمره
مقطع تحصیلی | چگالی (g/Cm³) | سختی (HRA) | TRS (N/mm2) | برنامه برش توصیه شده |
SM02 | 15.0-15.2 | 94.5-94.8 | ≥2200 | برای تخته نئوپان، ام دی اف و اچ دی اف، تخته چسبانده و غیره. |
SM03 | 15.0-15.2 | 94.0-94.4 | ≥2500 | برای تخته روکش، ام دی اف و اچ دی اف، اکستروژن آلومینیوم و غیره. |
SM06 | 14.9-15.1 | 93.6-94.0 | ≥2600 | برای چوب سخت، مس، آلومینیوم، تخته سه لا، ام دی اف و اکریلیک و غیره. |
SM07 | 14.8-15.0 | 93.2-93.6 | ≥2700 | برای چوب جامد، چوب سخت، کوپر، آلومینیوم، تخته سه لا و غیره. |
SM09 | 14.6-14.8 | 92.4-92.8 | ≥2800 | برای کاشی و سرامیک، چوب جامد، چوب سخت و ابزارهای مختلف نجاری و غیره. |
SM10 | 14.2-14.4 | 92.0-92.5 | ≥3000 | برای چوب سخت، فلزات غیر آهنی، مدار PCB و ابزارهای مختلف نجاری و غیره. |
SM12 | 14.2-14.4 | 91.8-92.3 | ≥3000 | برای فولاد ضد زنگ و آلیاژی و غیره |
XF5 | 14.9-15.1 | 91.2-92.0 | ≥2100 | برای چوب جامد، تخته کامپوزیت و فلزات غیر آهنی و غیره. |
XF6 | 14.7-14.9 | 92.0-92.8 | ≥2200 | برای چوب جامد، چوب سخت و تخته کامپوزیت و غیره. |
XF8 | 14.5-14.7 | 91.0-92.0 | ≥2300 | برای قالب های ساختمانی، فلزات غیر آهنی و ابزارهای مختلف نجاری و غیره. |
XF10 | 14.3-14.5 | 90.5-91.5 | ≥2400 | برای چوب چوب، چوب و ابزارهای مختلف نجاری و غیره. |
XK10 | 14.8-15.0 | 90.5-91.5 | ≥2200 | برای چوب جامد، چوب سخت و غیره |
XK20 | 14.6-14.8 | 89.5-90.5 | ≥2400 | برای چوب نرم، چوب جامد و غیره |
XP40 | 13.0-13.2 | 91.2-91.8 | ≥2800 | برای فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ و فولاد با منگنز بالا و غیره. |
XP30 | 13.1-13.3 | 91.4-92.0 | ≥2700 | برای فولاد معمولی، کاشی فولادی رنگی، و غیره. |
YG8C | 14.6-14.8 | 88.0-89.0 | ≥2700 | برای علف های هرز، درختچه ها، تشکیل سنگ های سخت متوسط و سنگ های طبیعی و غیره. |
YG11C | 14.3-14.5 | 87.0-88.0 | ≥2600 | برای سنگ مرمر، گرانیت و ابزارهای مختلف معدن و غیره. |
YG15C | 13.9-14.1 | 85.5-86.5 | ≥2800 | برای مته نفت، مهر زنی مواد قالب و غیره. |
YG20C | 13.4-13.6 | 83.0-84.0 | ≥3000 | برای مهر زنی مختلف مواد قالب و غیره. |
تصاویر تفصیلی
درباره ما:
چاقوهای کاربید سیچوان شن گونگ نوکهای ارهای دایرهای ساخته شده در سرمت را عرضه میکند.سرمت در فلزکاری به خوبی رشد کرده است، سرمت یک ماده کامپوزیتی است که از سرامیک، به عنوان مثال کربنیترید تیتانیوم و نیترید تیتانیوم، و فلزاتی مانند کاربید مولیبدن و کاربید تنگستن، و با نیکل و کبالت تشکیل شده است. سرمت معمولاً به عنوان یک ماده میانی بین کاربید سرامیکی و سیمانیبا استفاده از نوک اره های سرمتی، می توانید زمان بیشتری را برش دهید و سطح برش بسیار بهتری نسبت به استفاده از یک اره سنتی با نوک کاربید داشته باشید.این قطعا یک گزینه جدید و جالب برای تمام سازندگان اره در سراسر جهان است.لطفا از من در مورد خواسته های خود سوال کنید.
سوالات متداول
* س: محصول اصلی شما چیست؟
* A: محصول اصلی شامل نوار کاربید تنگستن، قالب کشش سیم کاربید، دکمه مته کاربید، نوک کاربید SS10، کاربید
نوار و صفحه کاربید، سندان، درج کاربید، و سایر محصولات کاربید و محصولات سفارشی.
* س: آیا برای محصولات خود گواهینامه دارید؟
* A: ISO 9001
* س: تاریخ تحویل کلی شما چیست؟
* A: معمولاً 7-15 روز کاری.
* س: بسته بندی شما چیست؟
* A: ما از بسته بندی صادرات استاندارد استفاده می کنیم و سفارشی سازی در دسترس است.
* س: آیا می توانم نمونه ها را دریافت کنم؟
* پاسخ: مطمئناً مستقیماً با ما تماس بگیرید.
تماس با شخص: Howard
تلفن: +86 136 7811 8132
فکس: 86-028-87980610