|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | تیغه برش | مواد: | کاربید تنگستن |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | برش ورق فلزی | اندازه: | OD69، OD98 |
| سختی: | HRa87~HRa93 | مزیت - فایده - سود - منفعت: | تیز کردن، بهبود کارایی، مقاومت در برابر سایش، |
| مقطع تحصیلی: | YG6X/YG8/YG10/YG12/YG13 | نام محصول: | چاقوی گرد |
| برجسته: | تیغه برش صنعتی غیر بافته,تیغه برش نساجی صنعت,قطعات یدکی تیغه برش نساجی |
||
قطعات یدکی تیغه برش دهنده صنعت مواد غیر بافته و نساجی
تیغه برش غیر بافته، ماشین نساجی
مواد: کاربید سیمانی
اندازه ارائه شده: لطفا جدول زیر را ببینید
|
بعد، ابعاد، اندازه ODxIDxT (mm) |
تحمل ها (میلی متر) |
صافی | موازی سازی |
سختی |
| 69.9 | -0.1/+0.1 | 0.01 | 0.02 | HRa87.0 |
| 10.35 | +0/+0.03 | |||
| 0.5 | -0.02/+0.02 | |||
| 66.29 | -0.1/+0.1 | 0.01 | 0.003 | HRa86.3 |
| 10.4 | +0/+0.02 | |||
| 0.9 | -0.02/+0.02 | |||
| 98 | -0.3/+0.3 | 0.01 | 0.005 | HRa88.0 |
| 19 | +0/+0.02 | |||
| 1 | -0.02/+0.02 |
قابل قبول برای طراحی مشتری
کوره زینترینگ
سنگ زنی
سهام فراوان
برای مواد با کیفیت بالا

تماس با شخص: Howard
تلفن: +86 136 7811 8132
فکس: 86-028-87980610